
Ống nhựa xoắn Ospen
Loại ống | ĐK trong D2 (mm) | ĐK ngoài D1 (mm) | Bước ren t (mm) | Độ dài cuộn (m) | Kích thước cuộn (m) |
|---|---|---|---|---|---|
OSPEN 25 | 25 ± 2.0 | 32 ± 2.0 | 8 ± 0.5 | 500 | 0.55 × 1.15 |
OSPEN 30 | 30 ± 2.0 | 40 ± 2.0 | 10 ± 0.5 | 300 | 0.55 × 1.18 |
OSPEN 40 | 40 ± 2.0 | 50 ± 2.0 | 13 ± 0.8 | 200 | 0.55 × 1.20 |
OSPEN 50 | 50 ± 2.5 | 65 ± 2.5 | 17 ± 1.0 | 200 | 0.65 × 1.35 |
OSPEN 65 | 65 ± 2.5 | 85 ± 2.5 | 21 ± 1.0 | 150 | 0.70 × 1.50 |
OSPEN 70 | 70 ± 2.5 | 90 ± 2.5 | 22 ± 1.0 | 150 | 0.70 × 1.60 |
OSPEN 80 | 80 ± 3.0 | 105 ± 3.0 | 25 ± 1.0 | 100 | 0.70 × 1.50 |
OSPEN 90 | 90 ± 3.0 | 110 ± 3.0 | 24 ± 1.0 | 100 | 0.70 × 1.60 |
OSPEN 100 | 100 ± 4.0 | 130 ± 4.0 | 30 ± 1.0 | 100 | 0.80 × 1.90 |
OSPEN 125 | 125 ± 4.0 | 160 ± 4.0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 × 1.60 |
OSPEN 150 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0.80 × 1.90 |
OSPEN 160 | 160 ± 4.0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 × 2.05 |
OSPEN 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 × 2.15 |
OSPEN 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 × 2.20 |
OSPEN 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 × 2.40 |
